国标《热轧型钢》GB/T 706-2016替代GB/T 706-2008对槽钢截面尺寸、截面面积及理论重量参数等数值进行了调整,本表根据最新标准进行了修订,见《槽钢截面尺寸、截面面积、理论重量表》。表中所对应的参数见下图所示(其中参数如需查询请参阅《热轧型钢》GB/T706-2016)。
温馨提示新规范标准对截面尺寸、截面面积及理论重量参数值进行了一些修订,请以新规范标准为准参考!
![热轧普通槽钢截面尺寸、截面面积及理论重量表(GB/T 706-2016)](https://www.cultoo.net/wp-content/uploads/2018/12/Channel-section-640x737.png)
说明:h——高度;b——腿宽度;d——腰厚度;t——腿中间厚度;r——内圆弧半径;r1——腿端圆弧半径;Z0——重心距离
型号 | 尺寸 | 截面面积 | 理论重量 | |||||
h | b | d | t | r | r1 | |||
(mm) | (cm2) | (kg/m) | ||||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 6.925 | 5.44 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.446 | 6.63 |
6.5 | 65 | 40 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.292 | 6.51 |
8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.25 | 12.74 | 10.00 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 15.36 | 12.1 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 15.69 | 12.3 |
14a | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 18.51 | 14.5 |
14b | 60 | 8.0 | 21.31 | 16.7 | ||||
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 21.95 | 17.2 |
16b | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.8 | ||||
18a | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 25.69 | 20.2 |
18b | 70 | 9.0 | 29.29 | 23.0 | ||||
20a | 200 | 73 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 28.83 | 22.6 |
20b | 75 | 9.0 | 32.83 | 25.8 | ||||
22a | 220 | 77 | 7.0 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 31.83 | 25.0 |
22b | 79 | 9.0 | 36.23 | 28.5 | ||||
24a | 240 | 78 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 34.21 | 26.9 |
24b | 80 | 9.0 | 39.01 | 30.6 | ||||
24c | 82 | 11.0 | 43.81 | 34.4 | ||||
25a | 250 | 78 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 34.91 | 27.4 |
25b | 80 | 9.0 | 39.91 | 31.3 | ||||
25c | 82 | 11.0 | 44.91 | 35.3 | ||||
27a | 270 | 82 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 39.27 | 30.8 |
27b | 84 | 9.5 | 44.67 | 35.1 | ||||
27c | 86 | 11.5 | 50.07 | 39.3 | ||||
28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 40.02 | 31.4 |
28b | 84 | 9.5 | 45.62 | 35.8 | ||||
28c | 86 | 11.5 | 51.22 | 40.2 | ||||
30a | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 43.89 | 34.5 |
30b | 87 | 9.5 | 49.89 | 39.2 | ||||
30c | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.9 | ||||
32a | 320 | 88 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 48.50 | 38.1 |
32b | 90 | 10.0 | 54.90 | 43.1 | ||||
32c | 92 | 12.0 | 61.30 | 48.1 | ||||
36a | 360 | 96 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 60.89 | 47.8 |
36b | 98 | 11.0 | 68.09 | 53.5 | ||||
36c | 100 | 13.0 | 75.29 | 59.1 | ||||
40a | 400 | 100 | 10.5 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 75.04 | 58.9 |
40b | 102 | 12.5 | 83.04 | 65.2 | ||||
40c | 104 | 14.5 | 91.04 | 71.5 |
项目 | 允许偏差 | |
高度(h) | h<100 | ±1.5 |
100≤h<200 | ±2.0 | |
200≤h<400 | ±3.0 | |
h≥400 | ±4.0 | |
腿宽度(b) | h<100 | ±1.5 |
100≤h<150 | ±2.0 | |
150≤h<200 | ±2.5 | |
200≤h<300 | ±3.0 | |
300≤h<400 | ±3.5 | |
h≥400 | ±4.0 | |
腰厚度(d) | h<100 | ±0.4 |
100≤h<200 | ±0.5 | |
200≤h<300 | ±0.7 | |
300≤h<400 | ±0.8 | |
h≥400 | ±0.9 | |
弯曲度 | 每米弯曲度≤3mm,总弯曲度≤总长度的0.30% |
重量及允许偏差
型钢重量允许偏差应不超过±5%,理论重量按密度7.85g/cm3计算。重量偏差(%)按下式计算。重量允许偏差适用于同一尺寸且质量超过1吨的一批,当一批同一尺寸的质量不大于1吨但根数大于10根时也适用。
重量偏差=(实际重量-理论重量)÷理论重量×100%
型钢的截面面积计算公式:
hd+2t(b-d)+0.339(r2-r12)
规格表示方法
工字钢表示方法为:“[”与高度值×腿宽度值×腰厚度值
如:[200×75×9(简记为[20b)
表面质量
型钢表面不应有裂缝、折叠、结疤、分层和夹杂。
型钢表面允许有局部发纹、凹坑、麻点、划痕和氧化铁皮压入等缺陷存在,但不应超出型钢尺寸深度的五倍,清除后的型钢尺寸不应超出尺寸的允许偏差。
型钢端部不应有大于5mm的毛刺。
本站名称及网址:乐建土木 本站网址:topmgo.com 本站部分内容源于网络和用户投稿,仅供学习与研究使用,请下载后于24小时内彻底删除所有相关信息,如有侵权,请联系站长进行删除处理。 用户评论和发布内容,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。 本站禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息。 资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们替换更新。 本站中广告与用户付费(赞助)等均用以网站日常开销,为非盈利性质的站点,不参与商业行为,纯属个人兴趣爱好。
评论0