《12系列建筑标准设计图集》是我国区域性标准图集,适用范围有:山东、河南、山西、河北、天津、内蒙古(东南西北天内)六省、市、区。六省、市、区的主管部门,共同组织所属辖区内的部分设计单位联合编制了《12系列建筑标准设计图集》。
附件
《12系列建筑标准设计图集》目录
专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 |
建
筑 |
1 | 12J1 | 工程做法 | 建
筑 |
17 | 12J9-2 | 环境景观设计 |
2 | 12J2 | 地下工程防水 | 18 | 12J10 | 附属建筑 | ||
3 | 12J3-1 | 外墙外保温 | 19 | 12J11 | 卫生、洗涤设施 | ||
4 | 12J3-2 | 外墙夹芯保温 | 20 | 12J12 | 无障碍设施 | ||
5 | 12J3-3 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | 21 | 12J13 | 太阳能热水系统与建筑一体化 | ||
6 | 12J3-4 | 轻质内隔墙 | 22 | 12J14 | 建筑变形缝 | ||
7 | 12J4-1 | 常用门窗 | 给
排 水 |
1 | 12S1 | 卫生设备安装工程 | |
8 | 12J4-2 | 专用门窗 | 2 | 12S2 | 给水工程 | ||
9 | 12J5-1 | 平屋面 | 3 | 12S3 | 热水工程 | ||
10 | 12J5-2 | 坡屋面 | 4 | 12S4 | 消防工程 | ||
11 | 12J6 | 外装修 | 5 | 12S5 | 水处理工程 | ||
12 | 12J7-1 | 内装修-墙面、楼地面 | 6 | 12S6 | 中水与雨水利用工程 | ||
13 | 12J7-2 | 内装修-配件 | 7 | 12S7 | 专用给水工程 | ||
14 | 12J7-3 | 内装修-吊顶 | 8 | 12S8 | 排水工程 | ||
15 | 12J8 | 楼 梯 | 9 | 12S9 | 给水排水管道及连接 | ||
16 | 12J9-1 | 室外工程 | 10 | 12S10 | 管道支架、吊架 | ||
17 | 12J9-2 | 环境景观设计 | 11 | 12S11 | 管道与设备
保温、防结露及电伴热 |
专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 |
暖
通 |
1 | 12N1 | 供暖工程 | 电
气 |
9 | 12D9 | 室外电缆工程 |
2 | 12N2 | 燃气(油)供热锅炉房工程 | 10 | 12D10 | 防雷与接地工程 | ||
3 | 12N3 | 制冷工程 | 11 | 12D11 | 火灾报警与控制 | ||
4 | 12N4 | 空调工程 | 12 | 12D12 | 有线电视工程 | ||
5 | 12N5 | 通风与防排烟工程 | 13 | 12D13 | 广播、扩声与视频显示工程 | ||
6 | 12N6 | 热力工程 | 14 | 12D14 | 安全防范工程 | ||
7 | 12N7 | 民用建筑空调
与供暖冷热计量设计与安装 |
15 | 12D15 | 综合布线工程 | ||
8 | 12N8 | 地源热泵系统设计与安装 | 16 | 12D16 | 空调自控 | ||
9 | 12N9 | 管道与设备绝热 | 17 | 12D17 | 公共建筑能耗监测及管理系统 | ||
电
气 |
1 | 12D1 | 图形符号与技术资料 | 18 | 12D18 | 太阳能光伏发电系统设计与安装 | |
2 | 12D2 | 10/变配电装置 | |||||
3 | 12D3 | 10/变配电所
微机综合保护系统 |
|||||
4 | 12D4 | 电力与照明配电装置 | |||||
5 | 12D5 | 电力控制 | |||||
6 | 12D6 | 照明装置 | |||||
7 | 12D7 | 通用用电设备 | |||||
8 | 12D8 | 内线工程 |
《12系列建筑标准设计图集》目录
专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 |
暖
通 |
1 | 12N1 | 供暖工程 | 电
气 |
9 | 12D9 | 室外电缆工程 |
2 | 12N2 | 燃气(油)供热锅炉房工程 | 10 | 12D10 | 防雷与接地工程 | ||
3 | 12N3 | 制冷工程 | 11 | 12D11 | 火灾报警与控制 | ||
4 | 12N4 | 空调工程 | 12 | 12D12 | 有线电视工程 | ||
5 | 12N5 | 通风与防排烟工程 | 13 | 12D13 | 广播、扩声与视频显示工程 | ||
6 | 12N6 | 热力工程 | 14 | 12D14 | 安全防范工程 | ||
7 | 12N7 | 民用建筑空调
与供暖冷热计量设计与安装 |
15 | 12D15 | 综合布线工程 | ||
8 | 12N8 | 地源热泵系统设计与安装 | 16 | 12D16 | 空调自控 | ||
9 | 12N9 | 管道与设备绝热 | 17 | 12D17 | 公共建筑能耗监测及管理系统 | ||
电
气 |
1 | 12D1 | 图形符号与技术资料 | 18 | 12D18 | 太阳能光伏发电系统设计与安装 | |
2 | 12D2 | 10/变配电装置 | |||||
3 | 12D3 | 10/变配电所
微机综合保护系统 |
|||||
4 | 12D4 | 电力与照明配电装置 | |||||
5 | 12D5 | 电力控制 | |||||
6 | 12D6 | 照明装置 | |||||
7 | 12D7 | 通用用电设备 | |||||
8 | 12D8 | 内线工程 |
专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 |
暖
通 |
1 | 12N1 | 供暖工程 | 电
气 |
9 | 12D9 | 室外电缆工程 |
2 | 12N2 | 燃气(油)供热锅炉房工程 | 10 | 12D10 | 防雷与接地工程 | ||
3 | 12N3 | 制冷工程 | 11 | 12D11 | 火灾报警与控制 | ||
4 | 12N4 | 空调工程 | 12 | 12D12 | 有线电视工程 | ||
5 | 12N5 | 通风与防排烟工程 | 13 | 12D13 | 广播、扩声与视频显示工程 | ||
6 | 12N6 | 热力工程 | 14 | 12D14 | 安全防范工程 | ||
7 | 12N7 | 民用建筑空调
与供暖冷热计量设计与安装 |
15 | 12D15 | 综合布线工程 | ||
8 | 12N8 | 地源热泵系统设计与安装 | 16 | 12D16 | 空调自控 | ||
9 | 12N9 | 管道与设备绝热 | 17 | 12D17 | 公共建筑能耗监测及管理系统 | ||
电
气 |
1 | 12D1 | 图形符号与技术资料 | 18 | 12D18 | 太阳能光伏发电系统设计与安装 | |
2 | 12D2 | 10/变配电装置 | |||||
3 | 12D3 | 10/变配电所
微机综合保护系统 |
|||||
4 | 12D4 | 电力与照明配电装置 | |||||
5 | 12D5 | 电力控制 | |||||
6 | 12D6 | 照明装置 | |||||
7 | 12D7 | 通用用电设备 | |||||
8 | 12D8 | 内线工程 |
文章版权声明
本站名称及网址:土木百科 本站网址:topmgo.com 本站部分内容源于网络和用户投稿,仅供学习与研究使用,请下载后于24小时内彻底删除所有相关信息,如有侵权,请联系站长进行删除处理。 用户评论和发布内容,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。 本站禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息。 资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们替换更新。 本站中广告与用户付费(赞助)等均用以网站日常开销,为非盈利性质的站点,不参与商业行为,纯属个人兴趣爱好。